Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
OPŁATY ZA MIEJSCE
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
2010826


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Józef Kołodziej

data urodzenia
  
data zgonu
12-03-1920 
  
19-10-2000 

Sektor
  
rząd
1
  
8

  
nr grobu
  
26



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
50°17´48"
  
16°52´15"



obrazek
 

Ewa  i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i ZygmuntEwa i Zygmunt


Plan cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2010801 Stanisław Bielawski 16-02-1900 20-02-1975 zobacz
2010802 Alfred Beker 03-05-1937 31-12-1995 zobacz
2010803 Janina Lechowska 09-07-1946 19-03-1993 zobacz
2010803 Stanisław Lechowski 04-05-1935 08-09-2007 zobacz
2010804 Jan Szlufik 28-03-1943 17-12-1995 zobacz
2010805 Joanna Przysiecka 08-03-1887 21-02-1975 zobacz
2010806 Marian Sołoń 07-09-1960 07-09-1960 zobacz
2010807 Aleksander Garnier 1926 1996 zobacz
2010808 Jan Turka 14-10-1905 12-04-1973 zobacz
2010808 Anna Turka 16-03-1917 23-12-2007 zobacz
2010809 Katarzyna Smolarczyk 1900 1975 zobacz
2010810 Władysław Stuglik 18-09-1948 07-07-1973 zobacz
2010811 Mirosław Dzyra 24-04-1926 14-05-2010 zobacz
2010812 Anna Paszkiewicz 19-09-1929 19-10-2005 zobacz
2010812 Franciszek Paszkiewicz 11-11-1920 26-07-1973 zobacz
2010813 Józef Borucki 03-10-1910 18-10-1973 zobacz
2010814 Antoni Smertyga 10-10-1928 26-12-1996 zobacz
2010814 Michał Smertyga 14-06-1877 18-01-1957 zobacz
2010814 Edward Smertyga 20-04-1948 01-06-1974 zobacz
2010814 Genowefa Smertyga 01-11-1921 27-12-1993 zobacz
2010814 Danuta Smertyga 12-10-1955 06-04-1956 zobacz
2010815 Jan Masłoń 15-08-1914 24-07-1974 zobacz
2010815 Maria Masłoń 30-04-1920 06-05-2001 zobacz
2010815 Wiesław Masłoń 27-08-1945 06-05-2006 zobacz
2010816 Janina Borowska 23-11-1907 11-12-1975 zobacz
2010817 Zygmunt Morys 01-04-1948 10-08-2010 zobacz
2010818 Stefan Celuch 09-03-1914 12-11-1975 zobacz
2010818 Andrzej Celuch 02-11-1952 17-10-2005 zobacz
2010818 Franciszka Celuch Szubryt 05-07-1925 15-05-2012 zobacz
2010819 Zygmunt Pośpiech 1937 1975 zobacz
2010820 Rozalia Kamińska 30-09-1920 19-10-2011 zobacz
2010821 Józefa Kołodziejczyk 14-01-1931 08-02-2004 zobacz
2010821 Tadeusz Kołodziejczyk 06-1934 05-1976 zobacz
2010822 Alina Cichowicz 1942 1976 zobacz
2010823 NN NN zobacz
2010824 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
2010825 NN NN zobacz
2010826 Józef Kołodziej 12-03-1920 19-10-2000 zobacz
2010827 Wolne Wolne zobacz
2010828 Wiktor Surwiło 24-12-1916 04-10-1979 zobacz
2010829 Genowefa Doruch 31-10-1920 05-11-1975 zobacz
2010830 Wolne Wolne zobacz
2010831 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
2010832 Stanisław Kossowski 13-11-1946 10-11-2014 zobacz
2010832 Jerzy Kossowski 06-06-1953 23-12-1994 zobacz
2010833 Marian Małota 27-05-1932 05-04-1995 zobacz
2010834 Stefan Robak 09-02-1916 21-04-2009 zobacz
2010834 Janina Robak 26-11-1916 27-04-2004 zobacz
2010835 Ławka Ławka zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





33
25



stat4u
Osób online: 3